
Services municipaux
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS accompagne les habitants dans leurs démarches sociales : aides financières, logement, maintien à domicile, soutien aux personnes isolées…
Retrouvez toutes les informations sur le logement à Monnaie : aides, démarches et offres pour les locataires de la commune.
Pour simplifier vos démarches, un formulaire unique de demande de logement social a été mis en place, même si celle-ci concerne plusieurs communes du département.
La demande peut se faire indifféremment en mairie, auprès d’un organisme HLM ou en ligne : www.demandedelogement37.fr
Joignez simplement la copie de votre pièce d’identité ou de votre titre de séjour. Les pièces complémentaires seront demandées lors de l’instruction de votre dossier.
Pour plus d’informations, consulter le site de Val Touraine Habitat.
Nous vous invitons également à prendre contact avec la Mission Locale de Touraine et l’Association Jeunesse & Habitat, qui pourront vous conseiller et vous aider dans votre recherche.
La Ville de Monnaie est réservataire de 41 logements collectifs et individuels sur les 180 que compte notre commune, elle possède également cinq appartements sociaux conventionnés, situés 28, rue Nationale, au Pré de l’Aumônier et un logement d’urgence mis à disposition dans des conditions exceptionnelles (incendie, dégâts des eaux…).
Question-réponse
Vérifié le 12/09/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Si vous partez à la retraite au-delà de l’âge de départ minimum en ayant un nombre de trimestres d’assurance retraite supérieur au nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, votre pension de retraite est majorée en fonction du nombre de trimestres supplémentaires que vous avez.
Les trimestres travaillés supplémentaires pris en compte sont les trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel vous avez atteint l’âge minimum de départ en retraite.
Chaque trimestre civil entier travaillé supplémentaire augmente votre retraite de 1,25 %.
Pour rappel, l’âge minimum de départ en retraite et le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein varient selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie active ou sédentaire et selon votre année de naissance dans les conditions suivantes :
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1956 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) |
En 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) |
Entre le 1 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1 | 62 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1 | 64 ans | 172 (43 ans) |
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon votre emploi de catégorie active.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1961 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1962 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1963 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1964 et le 31 août 1966 | 57 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1 | 57 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1968 | 57 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1969 | 58 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1970 | 58 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1971 | 58 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1972 | 58 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1 | 59 ans | 172 (43 ans) |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Ainsi par exemple, si vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire né en 1964, si vous continuez de travailler au-delà de 63 ans et au-delà de 171 trimestres, votre retraite sera majorée de 1,25 % par trimestre travaillé au-delà du 171
Si vous travaillé par exemple 4 trimestres supplémentaires, votre pension de retraite sera majorée de 5 %.
Attention :
Si vous êtes contractuel, vous pouvez bénéficier d'une surcote dans les mêmes conditions qu'un salarié du secteur privé.